品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
努力成为客户依赖的企业-四川裕馗供应链管理有限公司,公司主营: 日喀则成都角钢批发公司
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |
mysteel
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |
技术支持:cdlgp.com